最新
丁俊晖看网球大师赛能看出哪些门道
丁俊晖现身上海网球大师赛决赛现场。作为资深网球迷,他结合早年留洋经历,从心态调整、体能消耗及新老对抗等维度解读了高水平竞技的相通之处。大师赛落幕后,巡回赛体系将
总和走势逐期展示和值变化,下面统计哪些属性连续开出。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 | ||||
| 3496066 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496065 | 0+5+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||||
| 3496064 | 2+7+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496063 | 2+7+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496062 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496061 | 2+8+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496060 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496059 | 5+1+8 | 14 | 双 | 大双 | |||||||||
| 3496058 | 9+8+9 | 26 | 双 | 大双 | |||||||||
| 3496057 | 3+1+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496056 | 4+8+9 | 21 | 单 | ||||||||||
| 3496055 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496054 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496053 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496052 | 9+2+3 | 14 | 双 | 大双 | |||||||||
| 3496051 | 1+6+9 | 16 | 双 | 大双 | |||||||||
| 3496050 | 9+1+7 | 17 | 单 | ||||||||||
| 3496049 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||||
| 3496048 | 3+5+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496047 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496046 | 8+7+8 | 23 | 单 | ||||||||||
| 3496045 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496044 | 9+2+3 | 14 | 双 | 大双 | |||||||||
| 3496043 | 8+8+2 | 18 | 双 | 大双 | |||||||||
| 3496042 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496041 | 1+5+9 | 15 | 单 | ||||||||||
| 3496040 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496039 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496038 | 1+9+8 | 18 | 双 | 大双 | |||||||||
| 3496037 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 几期未开 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | |||
开奖号码栏目逐期列出最近几十期,每期的大小单双、组合、形态都标好了。
遗漏统计列出每一项当前遗漏、最大遗漏和平均间隔,看哪项久没开。
切换近 100 到 5000 期,看各项实际开出次数和理论概率差多少。
前球、中球、尾球分开统计,看每一位 0~9 的出号情况。
开奖结果是随机的,统计只描述过去,不能用来预测下一期。
最新
丁俊晖现身上海网球大师赛决赛现场。作为资深网球迷,他结合早年留洋经历,从心态调整、体能消耗及新老对抗等维度解读了高水平竞技的相通之处。大师赛落幕后,巡回赛体系将