加拿大28冷热号码

关注龙虎?当前遗漏和平均间隔都在这一页。

最新结果

开奖记录
期号
3496066
开奖号码
406
和值
10小双绿波
距下期开奖 3496067
--:--

红波8 个和值 · 最久 3(215 期)

  • 3215最大 215 · 间隔 100
  • 6151最大 151 · 间隔 36
  • 99最大 88 · 间隔 18
  • 126最大 87 · 间隔 14
  • 1525最大 58 · 间隔 14
  • 1823最大 72 · 间隔 18
  • 2110最大 163 · 间隔 36
  • 24170最大 233 · 间隔 100

绿波8 个和值 · 最久 1(822 期)

  • 1822最大 822 · 间隔 333
  • 445最大 247 · 间隔 67
  • 712最大 136 · 间隔 28
  • 100最大 93 · 间隔 16
  • 1615最大 77 · 间隔 14
  • 19109最大 109 · 间隔 22
  • 2244最大 135 · 间隔 48
  • 25163最大 299 · 间隔 167

蓝波8 个和值 · 最久 2(129 期)

  • 2129最大 271 · 间隔 167
  • 51最大 118 · 间隔 48
  • 897最大 97 · 间隔 22
  • 114最大 59 · 间隔 14
  • 1716最大 75 · 间隔 16
  • 2032最大 126 · 间隔 28
  • 2320最大 291 · 间隔 67
  • 268最大 437 · 间隔 333

无波色4 个和值 · 最久 0(1028+ 期)

  • 01028+最大 1028 · 间隔 1000
  • 132最大 65 · 间隔 13
  • 147最大 50 · 间隔 13
  • 271028+最大 1028 · 间隔 1000
9

超过平均间隔

当前遗漏 ≥ 平均间隔

  • 大 大小 · 3.5×最大 24 · 间隔 2 7
  • 豹子 形态 · 3.4×最大 496 · 间隔 100 342
  • 大单 组合 · 2.5×最大 30 · 间隔 4 10
  • 顺子 形态 · 2.1×最大 47 · 间隔 17 36
  • 红波 色波 · 2.0×最大 25 · 间隔 3 6
  • 龙 龙虎 · 2.0×最大 26 · 间隔 2 4
  • 大双 组合 · 1.8×最大 24 · 间隔 4 7
  • 大边 大小边 · 1.6×最大 29 · 间隔 5 8
  • 半顺 半顺 · 1.3×最大 29 · 间隔 3 4
3

接近平均间隔

达到平均间隔的一半以上

  • 单 单双 · 0.5×最大 30 · 间隔 2 1
  • 边 中边 · 0.5×最大 24 · 间隔 2 1
  • 尾大 尾大小 · 0.5×最大 25 · 间隔 2 1
15

刚开出不久

不到平均间隔的一半

  • 极大 极值 · 0.4×最大 61 · 间隔 18 8
  • 小单 组合 · 0.3×最大 36 · 间隔 4 1
  • 对子 形态 · 0.3×最大 27 · 间隔 4 1
  • 蓝波 色波 · 0.3×最大 36 · 间隔 4 1
  • 小边 大小边 · 0.2×最大 31 · 间隔 5 1
  • 和 龙虎 · 0.1×最大 44 · 间隔 10 1
  • 极小 极值 · 0.1×最大 94 · 间隔 18 1
  • 小 大小 · 0.0×最大 31 · 间隔 2 0
  • 双 单双 · 0.0×最大 24 · 间隔 2 0
  • 小双 组合 · 0.0×最大 31 · 间隔 4 0
  • 杂六 形态 · 0.0×最大 25 · 间隔 2 0
  • 虎 龙虎 · 0.0×最大 26 · 间隔 2 0
  • 中 中边 · 0.0×最大 29 · 间隔 2 0
  • 绿波 色波 · 0.0×最大 26 · 间隔 4 0
  • 尾小 尾大小 · 0.0×最大 26 · 间隔 2 0

大号数字 = 当前遗漏(期);行底细线 = 当前遗漏 ÷ 平均间隔,满格为 2 倍。